(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
310.000€
Referência
19174
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T5
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
1987
Distrito
Castelo Branco
Concelho
Castelo Branco
Freguesia
Castelo Branco
Código Postal
6000
Área Útil
370 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
741 m2
Conforespaço - Mediação Imobiliária, Lda
Rua 5 de Outubro 84 Rés do Chão, 6000-159, Castelo BrancoIsabel Cruz
Diretora Comercial
272085495
(Chamada para a rede fixa nacional)
MORADIA PARA VENDA EM CASTELO BRANCO - Cave direita: - Um divisão destinada a garagem; - Cave esquerda: - Um divisão destinada a garagem e um arrecadação; - Cave detrás:Wc. - R/chão: - Vestíbulo, duas divisões, cozinha, wc, e uma despensa. - 1º. andar: - Vestíbulo, quatro divisões e dois wc. - Forro: - Três arrecadações - Vestíbulo, um divisão, uma cozinha e uma - Área de bruta Construção 661,20 m2; - Terreno com a área de741.71 m2; - Zona de S. Tiago. A Conforespaço é uma agência imobiliária com sede no concelho de Castelo Branco. Com largos anos de experiência, garantimos um serviço de excelência de forma a encontrar a melhor solução para cada cliente. Criar empatia, desenvolver a confiança é o nosso lema. - Visite os imóveis que mais gostar, sem qualquer compromisso; - Faça propostas e beneficie do nosso acompanhamento durante todo o processo. - Licença AMI nº. 7284/2006 A sua casa está próxima. Marque a sua visita. Telefone: 272 085 495 (chamada para rede fixa nacional) Telemóvel: 934 527 910 (chamada para a rede móvel nacional) E-mail: info@conforespaco.com Endereço: Rua 5 de Outubro, 84 – R/C. 6000-159 – Castelo Branco
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Garagem | Casa de Banho: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Aparcamento 1: | 0 m2 |
---|---|
Arrumo 1: | 0 m2 |
Copa 1: | 0 m2 |
Corredor 1: | 0 m2 |
Cozinha 1: | 0 m2 |
Despensa 1: | 0 m2 |
Escritorio 1: | 0 m2 |
Garagem Box 1: | 0 m2 |
Hall de Entrada 1: | 0 m2 |
Hall de Quarto 1: | 0 m2 |
Quarto 1: | 0 m2 |
Quarto 2: | 0 m2 |
Quarto 3: | 0 m2 |
Quarto 4: | 0 m2 |
Quarto 5: | 0 m2 |
Sala Comum 1: | 0 m2 |
Sotão 1: | 0 m2 |
Terraço 1: | 0 m2 |
Varanda 1: | 0 m2 |
W.C. 1: | 0 m2 |
W.C. Completo 1: | 0 m2 |
W.C. Serviço 1: | 0 m2 |
32.000€
32.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Freixial e Juncal do Campo
Ref: 07736
Ref: 07736
265.000€
265.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 23028
Ref: 23028
499.000€
499.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 24022
Ref: 24022