(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
265.000€
Referência
23028
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T4
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
B
Ano
2022
Distrito
Castelo Branco
Concelho
Castelo Branco
Freguesia
Castelo Branco
Código Postal
6000
Área Útil
125.53 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
0 m2
Conforespaço - Mediação Imobiliária, Lda
Rua 5 de Outubro 84 Rés do Chão, 6000-159, Castelo BrancoIsabel Cruz
Diretora Comercial
272085495
(Chamada para a rede fixa nacional)
MORADIA T4 NOVA PARA VENDA - Hall de entrada; - Sala ampla com recuperador de pellets e com muita luz natural; - Cozinha equipada, forno, exaustor, placa, frigorífico, maquina de lavar roupa, maquina de lavar louça, também com uma pequena varanda; - Quatro quartos três deles com roupeiros embutidos; um dos quartos com wc., suite privativo; - Três wc, com polibã; - Parte exterior com mais ou menos 25 m2; - Na cave uma enorme garagem box, uma divisão ou pode fazer um quarto; - Vidros duplos; - Ar condicionado; A Conforespaço é uma agência imobiliária com sede no concelho de Castelo Branco. Com largos anos de experiência, garantimos um serviço de excelência de forma a encontrar a melhor solução para cada cliente. Criar empatia, desenvolver a confiança é o nosso lema. - Visite os imóveis que mais gostar, sem qualquer compromisso; - Faça propostas e beneficie do nosso acompanhamento durante todo o processo. - Licença AMI nº. 7284/2006 A sua casa está próxima. Marque a sua visita. Telefone: 272 085 495 (chamada para rede fixa nacional) Telemóvel: 934 527 910 (chamada para a rede móvel nacional) E-mail: info@conforespaco.com Endereço: Rua 5 de Outubro, 84 – R/C. 6000-159 – Castelo Branco
Climatização | Esquentador: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 5 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Garagem | Casa de Banho: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Corredor 1: | 0 m2 |
---|---|
Cozinha 1: | 0 m2 |
Espaço de Lazer 1: | 0 m2 |
Garagem Box 1: | 0 m2 |
Garagem Box 2: | 0 m2 |
Garagem Box 3: | 0 m2 |
Hall de Entrada 1: | 0 m2 |
Hall de Quarto 1: | 0 m2 |
Quarto 1: | 0 m2 |
Quarto 2: | 0 m2 |
Quarto 3: | 0 m2 |
Quarto 4: | 0 m2 |
Sala Comum 1: | 0 m2 |
Varanda 1: | 0 m2 |
Varanda 2: | 0 m2 |
Varanda 3: | 0 m2 |
W.C. Completo 1: | 0 m2 |
W.C. Serviço 1: | 0 m2 |
W.C. Suite 1: | 0 m2 |
399.000€
399.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 24050
Ref: 24050
129.900€
129.900€
Castelo Branco / Castelo Branco / Alcains
Ref: 24069
Ref: 24069
29.500€
29.500€
Castelo Branco / Castelo Branco / Alcains
Ref: 22045
Ref: 22045