(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.800.000€
Referência
11373
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Armazém
Tipologia
Não se aplica
Estado
Usado
Certificado energético
F
Ano
2001
Distrito
Castelo Branco
Concelho
Castelo Branco
Freguesia
Castelo Branco
Código Postal
6000
Área Útil
4000 m2
Área Bruta
4600 m2
Área de Terreno
24000 m2
Conforespaço - Mediação Imobiliária, Lda
Rua 5 de Outubro 84 Rés do Chão, 6000-159, Castelo BrancoIsabel Cruz
Diretora Comercial
272085495
(Chamada para a rede fixa nacional)
TERRENO COM 22600 M2 NA ZONA INDUSTRIAL - Com duas frentes; - PT 250 KUA, um das frentes com 90 ; - Vários pavilhões, todos eles com wc; - Espaços para vários escritórios; - Cancela à entrada dos armazéns; - Casa de entrada para portaria; - Fantástica piscina; - Base para construção de campo de ténis; - Com agua própria de um furo. A Conforespaço é uma agência imobiliária com sede no concelho de Castelo Branco. Com largos anos de experiência, garantimos um serviço de excelência de forma a encontrar a melhor solução para cada cliente. Criar empatia, desenvolver a confiança é o nosso lema. - Visite os imóveis que mais gostar, sem qualquer compromisso; - Faça propostas e beneficie do nosso acompanhamento durante todo o processo. - Licença AMI nº. 7284/2006 A sua casa está próxima. Marque a sua visita. Telefone: 272 085 495 (chamada para rede fixa nacional) Telemóvel: 934 527 910 (chamada para a rede móvel nacional) E-mail: info@conforespaco.com Endereço: Rua 5 de Outubro, 84 – R/C. 6000-159 – Castelo Branco
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Zona Demarcada: | Sim |
Gerais | Balança: | Sim |
Gerais | Balneários: | Sim |
Gerais | Central telefónica: | Sim |
Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
Gerais | Nº de Escritórios: | 6 |
Gerais | Posto de transformação: | Sim |
Gerais | Refeitório: | Sim |
Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
Gerais | Reservatório de gás: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 7 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Quarto de Banho | Adaptada a mobilidade reduzida: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Entrada Auxiliar: | Sim |
Gerais | Área de fachada: | 30 |
Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
Equipamento | Depósito de gás: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
Equipamento | Porta de Segurança: | Sim |
Água | Chuva: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Depósito: | Sim |
Água | Furo: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Garagem | Casa de Banho: | Sim |
Quarto de Banho | Adaptada a mobilidade reduzida: | Sim |
Alarme | Completo: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
80.000€
80.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 21025
Ref: 21025
700.000€
700.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 14275
Ref: 14275