(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
150.000€
Referência
18006
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2003
Distrito
Castelo Branco
Concelho
Castelo Branco
Freguesia
Alcains
Código Postal
6005
Área Útil
100 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
0 m2
Conforespaço - Mediação Imobiliária, Lda
Rua 5 de Outubro 84 Rés do Chão, 6000-159, Castelo BrancoIsabel Cruz
Diretora Comercial
272085495
(Chamada para a rede fixa nacional)
APARTAMENTO T4 PARA VENDA EM ALCAINS - Hall de entrada com roupeiro embutido e focos embutidos, piso em mosaico; - Cozinha semi equipada com placa a gás, exaustor, forno elétrico e esquentador; - Sala comum com lareira com recuperador de calor; - Quatro quartos com roupeiros embutidos, todos eles com janelas; - Dois Wc. um deles com banheira simples e outro com polibâ; - Garagem no piso - 1; - Arrecadação no sótão com wc, e lavandaria; - Prédio com elevador; - Gás natural; A Conforespaço é uma agência imobiliária com sede no concelho de Castelo Branco. Com largos anos de experiência, garantimos um serviço de excelência de forma a encontrar a melhor solução para cada cliente. Criar empatia, desenvolver a confiança é o nosso lema. - Visite os imóveis que mais gostar, sem qualquer compromisso; - Faça propostas e beneficie do nosso acompanhamento durante todo o processo. - Licença AMI nº. 7284/2006 A sua casa está próxima. Marque a sua visita. Telefone: 272 085 495 (chamada para rede fixa nacional) Telemóvel: 934 527 910 (chamada para a rede móvel nacional) E-mail: info@conforespaco.com Endereço: Rua 5 de Outubro, 84 – R/C. 6000-159 – Castelo Branco
Gerais | Pisos: | 5 |
---|---|---|
Gerais | Arrendado: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Distante da cidade: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Corredor 1: | 0 m2 |
---|---|
Cozinha 1: | 0 m2 |
Garagem Box 1: | 0 m2 |
Hall de Entrada 1: | 0 m2 |
Hall de Quarto 1: | 0 m2 |
Quarto 1: | 0 m2 |
Quarto 2: | 0 m2 |
Quarto 3: | 0 m2 |
Sotão 1: | 0 m2 |
Varanda 1: | 0 m2 |
W.C. 1: | 0 m2 |
W.C. Completo 1: | 0 m2 |
158.500€
158.500€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 24016
Ref: 24016
250.000€
250.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 22100
Ref: 22100
149.900€
149.900€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 23128
Ref: 23128