(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
278.900€
Referência
26050
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T3
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
A+
Distrito
Castelo Branco
Concelho
Castelo Branco
Freguesia
Castelo Branco
Código Postal
6000
Área Útil
95 m2
Área Bruta
117 m2
Área de Terreno
340.74 m2
Conforespaço - Mediação Imobiliária, Lda
Rua 5 de Outubro 84 Rés do Chão, 6000-159, Castelo BrancoEste sofisticado apartamento T3, situado em Castelo Branco, é um verdadeiro refúgio de conforto e elegância. Com uma disposição generosa dos espaços interiores, o rés do chão possui uma suite que garante privacidade e comodidade aos seus moradores. As áreas comuns são amplas e luminosas, beneficiando da entrada de luz natural ao longo do dia graças à sua orientação para nascente e poente. O imóvel vem totalmente mobilado com móveis em madeira lacada que proporcionam sofisticação sem perder a funcionalidade. Equipamentos modernos como ar condicionado divididos por zonas asseguram sempre temperaturas agradáveis nos diversos ambientes; enquanto as soluções acústicas oferecem tranquilidade absoluta. No exterior deste encantador edifício encontra-se um condomínio fechado caracterizado pela segurança dada pelo portão automático e com a presença de uma auxiliar de limpeza para o bom funcionamento diário das áreas comuns, que estão bem conservadas para usufruto dos moradores, com belos jardins cuidados em redor, proporcionando uma atmosfera convidativa para encontros ou passeios tranquilos no meio da beleza da natureza espalhada por este ambiente pitoresco, onde a paz encontra a proximidade devido à sua localização central dentro dos limites da cidade, mas perto de paisagens serenas em direção a Campos e Serranias, que surgem a cada esquina, criando vistas tranquilas bem à sua porta. Localizado no coração pulsante da cidade, este apartamento oferece acessibilidade imediata às principais instituições de serviço público como bancos e farmácias, bem como opções comerciais diversas daí serem facilmente encontradas nas proximidades incluindo supermercados, ginásios, hospitais também escolas muito procuradas nesta região além disso os transportes públicos estão disponíveis permitindo fácil acesso tanto ao aeroporto quanto estacão comboio metro tornando assim possibilidade diversificada para seu deslocamento diário conciliando urbanismo vibrante atravessado por melhor natureza rural Por último mas não menos importante, viver neste espaço magnífico significa abraçar cada momento numa casa cheia vida iluminada onde cada canto convida á relaxação favorecendo experiências únicas repletos memórias quer sejam dias tranquilos desfrutados junto lareira criada alvenaria durante noites frias ou mesmo caminhadas descontraídas pelos magníficos redutos verdes circundantes escritório imóveis proporcionando equilíbrio perfeito entre viver moderno suavemente integrado harmonia majestosos horizontes naturais complementaram estilo contemporâneo urbano!
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | R/C |
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 9 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Sala: | 20.57 m2 |
|---|---|
| Cozinha: | 12.27 m2 |
| Quarto 1: | 15.58 m2 |
| Quarto 2: | 15.23 m2 |
| Quarto 3: | 10.7 m2 |
| WC 1: | 3 m2 |
| WC 2: | 5 m2 |
| Corredor: | 9.3 m2 |
| Sotão: | 28.14 m2 |
315.000€
315.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 25069
Ref: 25069
130.000€
130.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 26043
Ref: 26043
140.000€
140.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 25108
Ref: 25108