(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
250.000€
Referência
22100
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
B-
Ano
2022
Distrito
Castelo Branco
Concelho
Castelo Branco
Freguesia
Castelo Branco
Código Postal
6000
Área Útil
141 m2
Área Bruta
165.4 m2
Área de Terreno
0 m2
Conforespaço - Mediação Imobiliária, Lda
Rua 5 de Outubro 84 Rés do Chão, 6000-159, Castelo BrancoIsabel Cruz
Diretora Comercial
272085495
(Chamada para a rede fixa nacional)
APARTAMENTO T3 PARA VENDA EM CASTELO BRANCO - Hall de entrada com área de 13 m2; - Cozinha semi equipada ampla com uma área de 16.60 m2, com muita luz natural, varanda e despensa; - Sala comum com a área de 49.20 m2; - Três quartos com roupeiros embutidos um deles com suite; - Primeiro quarto com a área de 16.40 m2; - Segundo quarto suite com a área de 14.40 m2, wc com 3.75 m2 e closet 5.20 m2; - Terceiro quarto com a área de 14.90 m2; - Dois wc com polibã; - Uma arrecadação; - Um lugar de garagem: - Certificado energético provisório com a letra "B". Dispõe de pré-instalação de Ar condicionado e bomba de aquecimento AQS. Janelas em PVC com escilo-batente, vidro duplo e estores. Este apartamento está situado no centro da cidade podendo deslocar-se a pé a vários serviços, comércio e transportes públicos; A Conforespaço é uma agência imobiliária com sede no concelho de Castelo Branco. Com largos anos de experiência, garantimos um serviço de excelência de forma a encontrar a melhor solução para cada cliente. Criar empatia, desenvolver a confiança é o nosso lema. - Visite os imóveis que mais gostar, sem qualquer compromisso; - Faça propostas e beneficie do nosso acompanhamento durante todo o processo. - Licença AMI nº. 7284/2006 A sua casa está próxima. Marque a sua visita. Telefone: 272 085 495 (chamada para rede fixa nacional) Telemóvel: 934 527 910 (chamada para a rede móvel nacional) E-mail: info@conforespaco.com Endereço: Rua 5 de Outubro, 84 – R/C. 6000-159 – Castelo Branco
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Arrumo 1: | 3 m2 |
---|---|
Closet 1: | 5.2 m2 |
Cozinha 1: | 16.6 m2 |
Hall 1: | 13 m2 |
Hall de Entrada 1: | 0 m2 |
Lugar de Garagem 1: | 0 m2 |
Quarto 1: | 16.4 m2 |
Quarto 2: | 14.4 m2 |
Quarto 3: | 14.9 m2 |
Sala 1: | 49.2 m2 |
Varanda 1: | 6 m2 |
W.C. Completo 1: | 5.5 m2 |
W.C. Suite 1: | 0 m2 |
230.000€
230.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 22101
Ref: 22101
149.900€
149.900€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 23128
Ref: 23128
158.500€
158.500€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 24016
Ref: 24016