(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
350€
Referência
24090
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Quarto
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
E
Ano
1954
Distrito
Castelo Branco
Concelho
Castelo Branco
Freguesia
Castelo Branco
Código Postal
6000
Área Útil
91.8 m2
Área Bruta
108 m2
Área de Terreno
0 m2
Conforespaço - Mediação Imobiliária, Lda
Rua 5 de Outubro 84 Rés do Chão, 6000-159, Castelo BrancoIsabel Cruz
Diretora Comercial
272085495
(Chamada para a rede fixa nacional)
Excelente quarto para arrendamento em apartamento de 5 assoalhadas no centro da cidade de Castelo Branco. Ar condicionado. As despesas de água, luz e internet estão incluídas. O interior do imóvel é verdadeiramente impressionante. O quarto é amplo e luminoso, perfeito para proporcionar o máximo conforto aos seus moradores. A cozinha está totalmente equipada com todos os electrodomésticos necessários para facilitar a vida quotidiana. Os acabamentos deste imovel também merecem destaque especial - desde soalho em madeira até mosaicos cerâmicos meticulosamente colocados nas paredes dos banheiros, pinturas estucadas nos teto seja nelas de alumínio estrategicamente posicionadas para aproveitar ao máximo a luz natural proveniente desta orientação Nascente. Situado num ambiente calmo mas amigável, encontrará aqui estudantes que compartilham esse espaço harmoniosamente seja masculinos, femininos ou mistos cumprindo assim praticidade ampliando possibilidades de convivência e cultura. A localização privilegiada desta propriedade complementa a sua atratividade. O centro da cidade de Castelo Branco fica apenas a alguns passos, com fácil acesso aos bancos , centros comerciais, e clínicas escolas, farmácias, ginasiano, hospitais, jardins, Jardins de infância, padarias além disso você terá toda infraestrutura necessária pois contam com estação comboio e paragens transportes públicos transporte público assim como serviços públicos essenciais para facilitar o seu dia-a-dia..
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Nº de Inquilinos: | 4 |
Gerais | Cama Casal: | Sim |
Gerais | Cama Dupla: | Sim |
Gerais | Internet disponível: | Sim |
Gerais | Armário: | Sim |
Gerais | Com residentes Masculinos: | Sim |
Gerais | Com residentes Femininos: | Sim |
Gerais | Com residentes Mistos: | Sim |
Gerais | Apenas Estudante: | Sim |
Gerais | Aceita LGTB: | Sim |
Gerais | Com residentes estudantes: | Sim |
Gerais | Ambiente calmo: | Sim |
Gerais | Ambiente amigável: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
250€
250€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 24107
Ref: 24107
200€
200€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 21122
Ref: 21122