(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
350€
Referência
20135
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Negócio
Subtipo de Imóvel
Café / Snack Bar
Tipologia
Não se aplica
Estado
Usado
Certificado energético
F
Ano
1900
Distrito
Castelo Branco
Concelho
Castelo Branco
Freguesia
Castelo Branco
Código Postal
6000
Área Útil
90.53 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
0 m2
Conforespaço - Mediação Imobiliária, Lda
Rua 5 de Outubro 84 Rés do Chão, 6000-159, Castelo BrancoIsabel Cruz
Diretora Comercial
272085495
(Chamada para a rede fixa nacional)
CAFÉ PARA ARRENDAR NA ZONA HISTÓRIA EM CASTELO BRANCO - Com uma área de 91 m2; - Com saída de fumos; - Equipado com maquina de café, moinho, balcão de frio, torradeira, etc; - Mesas e cadeiras; - Cilindro elétrico; - Gás de botija; - Com extintores e algumas placas sinaléticas; - Terraço nas traseiras do café; - Zona central da cidade; - Espaço equipado, onde pode iniciar o seu negocio sem grandes gastos; Marque a sua visita e venha ver este espaço maravilhoso.
Gerais | Rés do chão: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Cozinha 1: | 0 m2 |
---|---|
Despensa 1: | 0 m2 |
Restaurante 1: | 0 m2 |
Terraço 1: | 0 m2 |
W.C. 1: | 0 m2 |
W.C. 2: | 0 m2 |
350€
350€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 23038
Ref: 23038
600€
600€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 24032A
Ref: 24032A