(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
650€
Referência
24096
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Distrito
Castelo Branco
Concelho
Castelo Branco
Freguesia
Castelo Branco
Código Postal
6000
Área Útil
0 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
0 m2
Conforespaço - Mediação Imobiliária, Lda
Rua 5 de Outubro 84 Rés do Chão, 6000-159, Castelo BrancoApartamento T2 para arrendamento mobilado e semi-equipado. Disponível a partir de 1 de setembro! Excelente apartamento para arrendamento em zona calma e tranquila, composto por: - Hall de entrada com roupeiro embutido; - Cozinha semi-equipada com placa a gás, forno, exaustor, esquentador e máquina de lavar louça, despensa e marquise com barbecue; - Sala com lareira e varanda; - Dois quartos, um deles com roupeiro embutido; - Casa de banho completa com banheira. O pavimento do apartamento é em mosaico, à exceção dos quartos que são em pavimento flutuante. O apartamento possui ainda uma excelente arrecadação no sotão. Marque já a sua visita a este excelente apartamento. Condições de arrendamento: - Um mês de renda + um mês de caução + três últimos recibos de vencimento; - Fiador + três últimos recibos de vencimento; A Conforespaço é uma agência imobiliária com sede no concelho de Castelo Branco. Com largos anos de experiência, garantimos um serviço de excelência de forma a encontrar a melhor solução para cada cliente. Criar empatia, desenvolver a confiança é o nosso lema. - Visite os imóveis que mais gostar, sem qualquer compromisso; - Faça propostas e beneficie do nosso acompanhamento durante todo o processo. - Licença AMI nº. 7284/2006 A sua casa está próxima. Marque a sua visita. Telefone: 272 085 495 (chamada para rede fixa nacional) Telemóvel: 934 527 910 (chamada para a rede móvel nacional) E-mail: info@conforespaco.com Endereço: Rua 5 de Outubro, 84 – R/C. 6000-159 – Castelo Branco
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 8 |
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 8 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso madeira: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
900€
900€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 23129
Ref: 23129
750€
750€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 25076
Ref: 25076
450€
450€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 12145C
Ref: 12145C