(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
550€
Referência
26022
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Estúdio
Tipologia
T0
Estado
Novo
Certificado energético
B
Ano
2026
Distrito
Castelo Branco
Concelho
Covilhã
Freguesia
Covilhã e Canhoso
Código Postal
6200
Área Útil
23 m2
Área Bruta
30 m2
Área de Terreno
0 m2
Conforespaço - Mediação Imobiliária, Lda
Rua 5 de Outubro 84 Rés do Chão, 6000-159, Castelo BrancoAPARTAMENTO T0 PARA ARRENDAMENTO NA COVILHÃ - Apartamento T0, situado na Covilhã; - Apartamento totalmente mobilado e equipado - Cozinha equipada com exaustor, placa vitrocerâmica e elétrica, forno elétrico, máquina de lavar louça, micro-ondas, combinado; - Hall de entrada com vídeo porteiro, roupeiro e intercomunicador; - WC com polibã, cabine, móvel, toalheiros aquecidos; - Pavimento todo em mosaico; - Apartamento com acesso a um ginásio; - A lavandeira é partilhada com os restantes moradores. Localizado na Covilhã, este apartamento beneficia ainda da proximidade a diversos serviços essenciais tais como bancos, farmácias, e supermercados bem como transporte público acessível nas imediações: auto-estradas principais, estações ferroviárias servindo não apenas as necessidades diárias mas também propiciando viagens confortáveis fora do município. Como se não bastasse todas estas comodidades urbanas existem jardins próximos ideais para passeios relaxantes após longas jornadas laborais ou académicas pelas instituições educacionais circundantes. Condições de arrendamento: - Duas rendas + uma caução + três últimos recibos de vencimento; - Fiador + três últimos recibos de vencimento; A Conforespaço é uma agência imobiliária com sede no concelho de Castelo Branco. Com largos anos de experiência, garantimos um serviço de excelência de forma a encontrar a melhor solução para cada cliente. Criar empatia, desenvolver a confiança é o nosso lema. - Visite os imóveis que mais gostar, sem qualquer compromisso; - Faça propostas e beneficie do nosso acompanhamento durante todo o processo. - Licença AMI nº. 7284/2006 A sua casa está próxima. Marque a sua visita. Telefone: 272 085 495 (chamada para rede fixa nacional) Telemóvel: 934 527 910 (chamada para a rede móvel nacional) E-mail: info@conforespaco.com Endereço: Rua 5 de Outubro, 84 – R/C. 6000-159 – Castelo Branco
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Divisões : | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Nº de Inquilinos: | 2 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Ginásio: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.