(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
139.500€
Referência
20134
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Andar Moradia
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
F
Ano
1900
Distrito
Castelo Branco
Concelho
Castelo Branco
Freguesia
Castelo Branco
Código Postal
6000
Área Útil
90.53 m2
Área Bruta
104.1 m2
Área de Terreno
0 m2
Conforespaço - Mediação Imobiliária, Lda
Rua 5 de Outubro 84 Rés do Chão, 6000-159, Castelo BrancoIsabel Cruz
Diretora Comercial
272085495
(Chamada para a rede fixa nacional)
PRÉDIO NA ZONA HISTÓRICA EM CASTELO BRANCO - Moradia V2 com café; - Hall de entrada; - Cozinha com moveis, fogão, forno e frigorífico, mesa, cadeiras, lareira com recuperador de calor; - Dois quartos mobilados um deles com ar condicionado, roupeiros, janelas; - Sala com varanda e arrecadação; - Dois WC com polibã; - Moradia no centro da Cidade; - Perto de vários estabelecimentos comerciais, bancos, correios, etc; A Conforespaço é uma agência imobiliária com sede no concelho de Castelo Branco. Com largos anos de experiência, garantimos um serviço de excelência de forma a encontrar a melhor solução para cada cliente. Criar empatia, desenvolver a confiança é o nosso lema. - Visite os imóveis que mais gostar, sem qualquer compromisso; - Faça propostas e beneficie do nosso acompanhamento durante todo o processo. - Licença AMI nº. 7284/2006 A sua casa está próxima. Marque a sua visita. Telefone: 272 085 495 (chamada para rede fixa nacional) Telemóvel: 934 527 910 (chamada para a rede móvel nacional) E-mail: info@conforespaco.com Endereço: Rua 5 de Outubro, 84 – R/C. 6000-159 – Castelo Branco
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Corredor 1: | 0 m2 |
|---|---|
| Cozinha 1: | 0 m2 |
| Despensa 1: | 0 m2 |
| Hall de Entrada 1: | 0 m2 |
| Loja 1: | 0 m2 |
| Quarto 1: | 0 m2 |
| Quarto 2: | 0 m2 |
| Sala 1: | 0 m2 |
| Terraço 1: | 0 m2 |
| Varanda 1: | 0 m2 |
| W.C. 1: | 0 m2 |
| W.C. 2: | 0 m2 |
| W.C. Completo 1: | 0 m2 |
| W.C. Completo 2: | 0 m2 |
520.000€
520.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 23118
Ref: 23118
349.000€
349.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Castelo Branco
Ref: 21092
Ref: 21092
125.000€
125.000€
Castelo Branco / Castelo Branco / Escalos de Cima e Lousa
Ref: 25038
Ref: 25038